Location Price List – District de la Lukunga & More
Location Prices
| District | Location | Dimensions | Price per m² | Monthly Price |
|---|---|---|---|---|
| District de la Lukunga – Gombe | Haut-commencement (IGF) | 8m x 5m | 17$ | 680$ |
| Boulevard DGM | 8m x 5m | 17$ | 680$ | |
| Boulevard Interpol | 8m x 5m | 17$ | 680$ | |
| Av. de la Justice (Ms Communale) | 4m x 6m (Paysage) | 17$ | 408$ | |
| Boulevard Aldar | 7.5m x 5m | 17$ | 637.5$ | |
| District de la Funa – Bandalungwa | Bloc (Avant la station) | 8m x 5m | 15$ | 600$ |
| Kalamu | Maison Commune (Arrêt Vodacom) | 6m x 4m | 13$ | 312$ |
| Maison de la Bible (En face de Vodacom) | 6m x 4m | 13$ | 312$ | |
| Kasa-Vubu | Enseignement (Immeuble) | 6m x 4m | 13$ | 312$ |
| Sur Kimpwanza (Eglise MAG) | 6m x 4m | 13$ | 312$ | |
| Antenne de Victoire (En face du Légion Pur) | 6m x 4m | 13$ | 312$ | |
| District de la Mont-Amba – Lemba | Mur de l’Ecole Mokengeli (Super) | 8m x 5m | [Prix à préciser] | [Prix à calculer] |
| Hôpital ST Gabriel (Terminus) | 7m x 5m | [Prix à préciser] | [Prix à calculer] | |
| Eglise La Résurrection (Sous-région) | 12m x 5m | [Prix à préciser] | [Prix à calculer] | |
| District de la Tshangu – Kimbanseke | Kingasani Kin-Marché | 6m x 4m | 13$ | 312$ |
| Pascal | 10m x 8m | [Prix à préciser] | 1200$ |
